Top Debt Settlements 2007

Debt Shield negotiates the best possible settlements for our clients. To demonstrate, here are a series of top settlements for various monthly reporting periods. Keep in mind that some settlements were for more than the average percentage, but most are under 40 percent. Overall settlement averages do not include settlements agreed to by clients that were above our recommended limits.

November 15, 2007 – December 15, 2007
Debt Settlement Percentage
$18,891.81 $2,000.00 10.59%
$11,039.64 $1,200.00 10.87%
$32,546.72 $4,000.00 12.29%
$32,898.00 $4,100.00 12.46%
$27,570.85 $4,135.00 15.00%
Overall Settlement Averages to Date:
$6,043.71 $2,094.20 34.65%
October 15, 2007 – November 15, 2007
Debt Settlement Percentage
$13,871.54 $800.00 5.77%
$11,977.34 $1,100.00 9.18%
$16,134.48 $2,233.00 13.84%
$7,950.00 $1,154.34 14.52%
$10,654.64 $1,605.00 15.06%
Overall Settlement Averages to Date:
$5,890.10 $2,072.96 35.19%
September 15, 2007 – October 15, 2007
Debt Settlement Percentage
$10,480.63 $1566.00 14.94%
$16,080.43 $2600.00 16.17%
$11,079.91 $1966.00 17.74%
$8797.90 $1585.00 18.02%
$13,171.62 $2439.00 18.52%
Overall Settlement Averages to Date:
$5855.79 $2062.66 35.22%
August 15, 2007 – September 15, 2007
Debt Settlement Percentage
$7,813.13 $242.00 3.10%
$5,145.59 $901.00 17.51%
$10,932.77 $2,000.00 18.29%
$25,077.16 $5,000.00 19.94%
$23,328.82 $4,670.00 20.02%
Overall Settlement Averages to Date:
$5,845.52 $2,058.45 35.21%
July 15, 2007 – August 15, 2007
Debt Settlement Percentage
$15,665.91 $2,520.00 16.09%
$3,719.00 $728.00 19.58%
$26,440.48 $5,208.00 19.70%
$36,132.70 $7,200.00 19.93%
$18,275.84 $3,655.00 20.00%
Overall Settlement Averages to Date:
$5,722.90 $2,039.73 35.64%
June 15, 2007 – July 15, 2007
Debt Settlement Percentage
$14,761.25 $2,175.00 14.73%
$7,907.60 $1,200.00 15.18%
$26,382.44 $4,811.32 18.24%
$21,987.24 $4,100.00 18.65%
$11,617.65 $2,323.53 20.00%
Overall Settlement Averages to Date:
$5,719.62 $2,031.56 35.54%
May 15, 2007 – June 15, 2007
Debt Settlement Percentage
$14,136.99 $1,600.00 11.32%
$16,080.43 $2,600.00 16.17%
$9,832.03 $1,600.00 16.27%
$9,125.88 $1,640.00 17.97%
$25,077.16 $5,000.00 19.94%
Overall Settlement Averages to Date:
$5,714.54 $2,027.39 35.48%
April 15, 2007 – May 15, 2007
Debt Settlement Percentage
$7,828.18 $1,175.00 15.01%
$12,688.64 $2,001.00 15.77%
$32,110.48 $5,500.00 17.13%
$4,151.88 $800.00 19.27%
$36,132.70 $7,200.00 19.93%
Overall Settlement Averages to Date:
$5,690.46 $2,021.75 35.53%
March 15, 2007 – April 15, 2007
Debt Settlement Percentage
$14,196.33 $1,160.32 8.17%
$13,693.57 $1,800.00 13.14%
$16,688.85 $3,074.44 18.42%
$5,341.00 $1,030.00 19.28%
$11,259.26 $2,252.00 20.00%
Overall Settlement Averages to Date:
$5,785.59 $2,031.28 35.11%
February 15, 2007 – March 15, 2007
Debt Settlement Percentage
$6,465.08 $1,009.39 15.61%
$8,077.99 $1,300.00 16.09%
$15,359.08 $2,500.00 16.28%
$10,475.16 $1,900.00 18.14%
$6,024.22 $1,205.00 20.00%
Overall Settlement Averages to Date:
$5,719.03 $2,005.85 35.07%
January 15, 2007 – February 15, 2007
Debt Settlement Percentage
$32,025.03 $4,154.05 12.97%
$6,465.08 $1,009.39 15.61%
$8,077.99 $1,300.00 16.09%
$37,365.39 $7,250.02 19.40%
$11,577.54 $2,304.00 19.90%
Overall Settlement Averages to Date:
$5,524.60 $2,160.95 35.64%
December 15, 2006 – January 15, 2007
Debt Settlement Percentage
$15,126.59 $2,000.00 13.22%
$7,068.59 $1,060.00 15%
$10,640.29 $1,596.00 15%
$12,999.96 $1950.00 15%
$7,568.65 $1.135.29 15%
Overall Settlement Averages to Date:
$5,489.55 $2,150.97 35.10%

Top Debt Settlements for 2006

Top Debt Settlements for 2005

Top Debt Settlements for 2004

Virtual Debt Consultation
  • Insights
  • Did you know....
  • It could take you over 18 years – and at least $31,000 in interest payments – to pay off a $10,000 debt on a card with a 19% rate, if you only pay the monthly minimum.
  • Client Feedback