Top Debt Settlements 2006

November 15, 2006 – December 15, 2006
Debt Settlement Percentage
$20,228.58 $2,629.72 13.00%
$23,533.85 $3,078.81 13.08%
$10,198.90 $1,440.00 14.12%
$18,316.24 $2,849.00 15.55%
$17,680.27 $3,000.00 16.97%
Overall Settlement Averages to Date:
$5,460.81 $2,141.51 35.10%
October 15, 2006 – November 15, 2006
Debt Settlement Percentage
$13,158.60 $2,632.59 20.01%
$11,901.60 $2,500.00 21.01%
$16,298.03 $4,002.76 24.56%
$7,664.15 $1,920.00 25.05%
$10,381.00 $2,600.00 25.05%
Overall Settlement Averages to Date:
$7,024.56 $2,494.06 35.50%
September 15, 2006 – October 15, 2006
Debt Settlement Percentage
$10,805.71 $722.34 6.68%
$26,542.00 $4,000.00 15.07%
$3,591.00 $718.00 19.99%
$17,434.00 $3,837.00 22.01%
$15,660.92 $3,500.00 22.35%
Overall Settlement Averages to Date:
$6,569.90 $2,362.36 36.61%
August 15, 2006 – September 15, 2006
Debt Settlement Percentage
$17,738.80 $1,774.00 10.00%
$8,902.00 $900.00 10.11%
$10,113.40 $1,502.18 14.85%
$13,333.18 $2,000.00 15.00%
$16,382.41 $2,460.00 15.01%
Overall Settlement Averages to Date:
$4,798.72 $1,668.41 34.76%
July 15, 2006 – August 15, 2006
Debt Settlement Percentage
$10,193.80 $722.34 7.09%
$5,543.48 $1,108.69 20.00%
$6,424.49 $1,300.00 20.24%
$11,730.73 $2,403.00 20.48%
$8,352.00 $2,000.00 23.95%
Overall Settlement Averages to Date:
$4,734.25 $1,654.55 34.94%
June 15, 2006 – July 15, 2006
Debt Settlement Percentage
$28,254.01 $4,300.00 15.22%
$20,481.17 $3,400.00 16.60%
$20,196.17 $3,500.00 17.33%
$15,327.05 $3,065.05 20.00%
$12,833.60 $2,823.60 22.00%
Overall Settlement Averages to Date:
$4,660.85 $1,628.26 34.93%
May 15, 2006 – June 15, 2006
Debt Settlement Percentage
$9,544.84 $1,450.00 15.19%
$6,474.00 $1,017.00 15.71%
$17,163.25 $3,334.46 19.43%
$3,462.04 $675.00 19.50%
$9,309.42 $2,100.00 22.56%
Overall Settlement Averages to Date:
$4,593.85 $1,605.60 34.95%
April 15, 2006 – May 15, 2006
Debt Settlement Percentage
$21,943.14 $3,300.00 15.04%
$18,237.16 $3,500.00 19.19%
$8,238.00 $1,647.00 19.99%
$4,590.00 $919.00 20.02%
$20,553.00 $4,138.16 20.13%
Overall Settlement Averages to Date:
$4,497.44 $1,570.45 34.91%
March 15, 2006 – April 15, 2006
Debt Settlement Percentage
$780.00 $71.05 9.10%
$17,027.00 $1,750.00 10.27%
$2,422.00 $484.00 19.98%
$6,082.00 $1,200.00 19.73%
$15,362.22 $3,000.00 19.52%
Overall Settlement Averages to Date:
$4,400.30 $1,540.61 35.01%
February 15, 2006 – March 15, 2006
Debt Settlement Percentage
$5,017.91 $753.00 15.00%
$19,665.16 $3,934.00 20.00%
$9,621.43 $2,416.00 25.11%
$4,413.36 $1,110.00 25.15%
$17,591.00 $4,483.00 25.48%
Overall Settlement Averages to Date:
$4,247.98 $1,482.29 34.89%
January 15, 2006 – February 15, 2006
Debt Settlement Percentage
$1,785.05 $334.00 18.71%
$3,682.60 $738.00 20.04%
$15,920.97 $3,343.40 21.00%
$12,390.28 $2,701.17 21.80%
$14,347.86 $3,500.00 24.39%
Overall Settlement Averages to Date:
$4,310.88 $1,498.95 34.77%

Top Debt Settlements for 2007

Top Debt Settlements for 2005

Top Debt Settlements for 2004

Virtual Debt Consultation
  • Insights
  • Did you know....
  • It could take you over 18 years – and at least $31,000 in interest payments – to pay off a $10,000 debt on a card with a 19% rate, if you only pay the monthly minimum.
  • Client Feedback