Top Debt Settlements 2005

December 15, 2005 – January 15, 2006
Debt Settlement Percentage
$28,088.24 $3,614.00 12.87%
$7,839.86 $1,130.00 14.41%
$18,738.16 $3,410.00 18.20%
$18,577.12 $4,000.00 21.53%
$4,514.620 $1,300.00 28.80%
Overall Settlement Averages to Date:
$3,994.00 $1,387.00 34.73%
November 15, 2005 – December 15, 2005
Debt Settlement Percentage
$10,298.55 $1,545.00 15.00%
$7,585.19 $1,400.00 18.46%
$9,019.87 $1,804.00 20.00%
$2,140.00 $428.00 20.00%
$11,527.80 $2,585.00 22.42%
Overall Settlement Averages to Date:
$4,646.96 $1,626.44 35.00%
October 15, 2005 – November 15, 2005
Debt Settlement Percentage
$9,739.00 $0.00 0.00%
$11,402.79 $2,295.00 20.13%
$36,012.76 $8,400.00 23.33%
$4,131.31 $1,033.00 25.00%
$10,342.51 $2,796.00 27.03%
Overall Settlement Averages to Date:
$4,646.96 $1,626.44 35.00%
September 15, 2005 – October 15, 2005
Debt Settlement Percentage
$1,373.28 $274.66 20.00%
$5,324.01 $1,100.00 20.66%
$14,093.32 $3,000.00 21.29%
$5,000.54 $1,144.00 22.88%
$5,369.31 $1,300.00 24.21%
Overall Settlement Averages to Date:
$4,562.12 $1,583.51 34.71%
August 15, 2005 – September 15, 2005
Debt Settlement Percentage
$10,496.01 $2,099.00 20.00%
$14,173.27 $2,834.65 20.00%
$10,317.30 $2,328.00 22.56%
$4,129.00 $1,100.00 26.64%
$9,172.40 $2,700.00 29.44%
Overall Settlement Averages to Date:
$4,535.60 $1,558.89 34.37%
July 15, 2005 – August 15, 2005
Debt Settlement Percentage
$620.00 $0.00 0.00%
$15,087.00 $0.00 0.00%
$1,961.51 $392.30 20.00%
$7,391.32 $1,478.26 20.00%
$8,481.70 $1,696.34 20.00%
Overall Settlement Averages to Date:
$4,974.66 $1,690.39 33.98%
June 15, 2005 – July 15, 2005
Debt Settlement Percentage
$19,270.86 $3,801.00 19.72%
$9,887.00 $2,200.00 22.25%
$103,501.00 $24,500.00 23.67%
$10,422.32 $2,500.00 23.99%
$8,776.74 $2,159.84 24.61%
Overall Settlement Averages to Date:
$4,554.64 $1,539.01 33.79%
May 15, 2005 – June 15, 2005
Debt Settlement Percentage
$3,075.54 $500.00 16.26%
$2,538.91 $507.00 19.97%
$8,869.05 $1,773.78 20.00%
$17,185.78 $3,437.16 20.00%
$8,797.32 $2,009.00 22.84%
Overall Settlement Averages to Date:
$4,323.56 $1,473.90 34.09%
April 15, 2005 – May 15, 2005
Debt Settlement Percentage
$5,413.13 $1,300.00 24.02%
$2,387.10 $600.00 25.14%
$5,223.49 $1,425.00 27.28%
$5,709.01 $1,850.00 32.40%
$1,070.49 $350.00 32.70%
Overall Settlement Averages to Date:
$4,262.24 $1,441.49 33.82%
March 15, 2005 – April 15, 2005
Debt Settlement Percentage
$7,214.49 $1,442.90 20.00%
$31,355.04 $6,272.00 20.00%
$19,520.97 $4,685.00 24.00%
$9,920.71 $2,400.00 24.19%
$7,548.26 $1,885.00 24.97%
Overall Settlement Averages to Date:
$4,241.98 $1,421.80 33.52%
February 15, 2005 – March 15, 2005
Debt Settlement Percentage
$1,856.00 $427.11 23.01%
$11,669 $2,900.00 24.85%
$4,412.00 $1,100.00 24.93%
$6,197.00 $1,550.00 25.01%
$13,515.00 $3,382.00 25.02%
Overall Settlement Averages to Date:
$3,926.18 $1,324.25 33.73%
January 15, 2005 – February 15, 2005
Debt Settlement Percentage
$4,786 $1,050 21.94%
$6,029 $1,507 25.00%
$4,954 $1,295 26.14%
$4,352 $1,215 27.92%
$20,188 $5,642 27.95%
Overall Settlement Averages to Date:
$3,792.62 $1,257.45 33.16%

Top Debt Settlement for 2007

Top Debt Settlements for 2006

Top Debt Settlements for 2004

Virtual Debt Consultation
  • Insights
  • Did you know....
  • It could take you over 18 years – and at least $31,000 in interest payments – to pay off a $10,000 debt on a card with a 19% rate, if you only pay the monthly minimum.
  • Client Feedback